解决方案
自主研发钠离子电池核心材料及其绿色智造技术
建立一体化循环经济钠电产业园
主要指标
| 性能参数 | 单位 | 典型值
|
| Particle | D10 | μm | 2.79 |
| D50 | μm | 9.11 |
| D90 | μm | 17.80 |
| pH | / | 9.86 |
| Na2CO3 | wt% | 1.47 |
| NaOH | wt% | 0.12 |
C
| wt% | 1.95 |
BET
| m2/g | 8.23 |
| CP Density | g/cc | 1.53 |
| Tap Density | g/cc | 2.08 |
Coin Cell 2.0-4.0V | 0.2C Cha. Cap. | mAh/g | 115.70 |
| 0.2C Dis. Cap. | mAh/g | 103.60 |
| 0.2C 1st Eff. | % | 89.50 |
Pouch Cell @1.5-3.5V | 0.2C | mAh/g | 96.60 |
| 0.5C | mAh/g | 94.30 |
| 1C | mAh/g | 92.50 |
应用场景
