| Phys.& Chem. Properties | Indicators (Typical Values) | Units |
| Appearance | Black Powder | / |
| Particle D10 | 4.65 | μm |
| Particle D50 | 14.12 | μm |
| Particle D90 | 32.3 | μm |
| Tap Density | 1.23 | g/cm³ |
| Capacity(0.05C) | 92.5 | mAh/ |
| Initial Coulombic Efficiency(0.05C) | 91 | % |
Application Scenario
Sodium ferric sulfate Cathode material / Sodium metal Anode material Coin cell
| Initial Coulombic Efficiency | 0.1C/mAh/g | 0.5C/mAh/g | 1C/mAh/g | 3C/mAh/g | 1C Capacity Retention |
1000 Cycles
|
| >90% | 92 | 91 | 90 | 88 | >92% |