Phys.& Chem. Properties | Indicators (Typical Values) | Units |
Appearance | Dark Brown Powder | / |
Particle D10 | 3.6 | μm |
Particle D50 | 8.8 | μm |
Particle D90 | 20.55 | μm |
pH | 11.8 | / |
NaOH | 0.2 | wt% |
Na2CO3 | 1.34 | wt%
|
Tap Densit | 1.04 | g/cm³ |
Specific Surface Area | 0.85 | m2/g |
Capacity(0.2C) | 133 | mAh/g |
Initial Coulombic Efficiency(0.2C) | 88 | % |
Application Scenario
Applicable to various application scenarios, including electric two-wheelers, three-wheelers, and other related fields.

| Sodium-ion Battery for Two-wheeled Vehicles
Applicable in cold regions. Excellent acceleration and climbing performance.
Safety meeting national standards for electric vehicles |