自主研发钠离子电池核心材料及其绿色智造技术
建立一体化循环经济钠电产业园

高克容量,良好功率特性,长循环寿命
适用于能量型应用场景,如A0级及A00级新能源车、休闲用车等领域。
| 理化特征 | 指标 | 单位 |
| 外观 | 黑褐色粉体 | / |
| 粒径分布 D10 | 4.0 | μm |
| 粒径分布 D50 | 7.7 | μm |
| 粒径分布 D90 | 12.5 | μm |
| pH | 12.4 | / |
| NaOH | 0.1 | wt% |
| Na2CO3 | 1.0 | wt% |
| 振实密度 | 1.7 | g/cm³ |
| 比表面积 | 0.7 | m2/g |
| 首放克容量(0.2C) | 138 | mAh/g |
| 首放库仑效率(0.2C) | 91 | % |
应用场景
![]()
| A00 级新能源车钠离子动力电池 循环寿命 >2500 圈 -20℃ ~45℃宽工作温域 |
