Phys.& Chem. Properties | Indicators (Typical Values) | Units |
Appearanc | Blue&White Powder | / |
Particle D10 | 10 | μm |
Particle D50 | 22 | μm |
Particle D90 | 30 | μm |
Tap Densit | 1 | g/cm³ |
Specific Surface Area | 5 | m2/g |
Capacity(0.2C) | 155 | mAh/g |
Initial Coulombic Efficiency(0.2C) | 95 | % |
Application Examples
Prussian blue Cathode material / Sodium metal Anode material Coin cell
Initial Coulombic Efficiency | Rate | 1C Capacity Retention |
3C/3C 5C/5C | 1000 Cycles |
>98%
| >96% >90% | >90% |