Phys.& Chem. Properties | Indicators (Typical Values) | Units |
Appearance | Dark Brown Powder | / |
Particle D10 | 4.0 | μm |
Particle D50 | 7.7 | μm |
Particle D90 | 12.5 | μm |
pH | 12.4 | / |
NaOH | 0.1 | wt% |
Na2CO3 | 1.0 | wt%
|
Tap Densit | 1.7 | g/cm³ |
Specific Surface Area | 0.7 | m2/g |
Capacity(0.2C) | 138 | mAh/g |
Initial Coulombic Efficiency(0.2C) | 91 | % |
Application Scenario
Suitable for energy-intensive applications, such as A0-class and A00-class new energy vehicles, leisure vehicles, and other related fields.
 | Sodium-ion Power Battery for A00-class New Energy Vehicles
cycle life > 2,500 cycles
Wide operating temperature range from -20° C to 45° C |